Nährwerte je 100 g
| Energie | 1590 kJ |
|---|---|
| Energie | 380 kcal |
| Fett | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 0 g |
Hersteller und Herkunft
Herkunftsland: Deutschland
Imkerei Staskiewitz
| Energie | 1590 kJ |
|---|---|
| Energie | 380 kcal |
| Fett | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 0 g |
Herkunftsland: Deutschland
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.