Zutaten
Honig 95 %, 5 % Kakaopulver
Nährwerte je 100 g
| Energie | 1309 kJ |
|---|---|
| Energie | 312 kcal |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| davon Zucker | 73,8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Hersteller und Herkunft
Herkunftsland: Deutschland
Imkerei Staskiewitz
Honig 95 %, 5 % Kakaopulver
| Energie | 1309 kJ |
|---|---|
| Energie | 312 kcal |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| davon Zucker | 73,8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Herkunftsland: Deutschland
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.