Zutaten
Honig, Zimt
Nährwerte je 100 g
| Energie | 1285 kJ |
|---|---|
| Energie | 303 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 75,3 g |
| davon Zucker | 74,8 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
Hersteller und Herkunft
Herkunftsland: Deutschland
Imkerei Staskiewitz
Honig, Zimt
| Energie | 1285 kJ |
|---|---|
| Energie | 303 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 75,3 g |
| davon Zucker | 74,8 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
Herkunftsland: Deutschland
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.